| Nome da marca: | Kingconn |
| Número do modelo: | KC-LFT |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | contact us with more details |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 8.000 unidades/mês |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power Options | 60W, 80W, 100W, 120W |
| LED Efficacy | 180 lm/W |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Battery Life | 2,500+ cycles / 6–8 years |
| LED Lifespan | 50,000 hours |
| Full Recharge Time | 4–6 hours (solar) |
| Rainy Day Backup | 3–5 days |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Optical Lens | High-transmittance, low glare |
| Installation | No wiring, tool-free |
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários