| نام تجاری: | Kingconn |
| شماره مدل: | KC-LFT |
| MOQ: | 10 |
| قیمت: | contact us with more details |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| توانایی تامین: | 8000 عدد در ماه |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power Options | 60W, 80W, 100W, 120W |
| LED Efficacy | 180 lm/W |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Battery Life | 2,500+ cycles / 6–8 years |
| LED Lifespan | 50,000 hours |
| Full Recharge Time | 4–6 hours (solar) |
| Rainy Day Backup | 3–5 days |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Optical Lens | High-transmittance, low glare |
| Installation | No wiring, tool-free |
![]()
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها