| Nombre De La Marca: | Kingconn |
| Número De Modelo: | KC-LFT |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | contact us with more details |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8000 unidades/mes |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Power Options | 60W, 80W, 100W, 120W |
| LED Efficacy | 180 lm/W |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Battery Life | 2,500+ cycles / 6–8 years |
| LED Lifespan | 50,000 hours |
| Full Recharge Time | 4–6 hours (solar) |
| Rainy Day Backup | 3–5 days |
| Waterproof Rating | IP65 |
| Optical Lens | High-transmittance, low glare |
| Installation | No wiring, tool-free |
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas