| Nome da marca: | Kingconn |
| Número do modelo: | KC/CDSD |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | 18-25 |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades/mês |
| Atributo | Descrição detalhada |
|---|---|
| Unidade de iluminação | Matriz avançada de LEDs multichip |
| Opções de cores | Ciclo de espectro de fluxo/branco frio fixo/matiz seletiva |
| Coleta de energia | Célula Fotovoltaica Monocristalina Premium |
| Armazenamento de energia | Célula de energia de íons de lítio integrada (por exemplo, 2200mAh) |
| Proteção Ambiental | Classificação IP66 (proteção completa contra entrada de poeira e poderosa resistência a jatos de água) |
| Material de Construção | Polímeros de nível de engenharia com acabamento resistente às intempéries |
| Duração da colheita de energia | Exposição solar ideal de 5 a 7 horas |
| Período Operacional | 10-15 horas de iluminação (varia de acordo com o modo selecionado) |
| Configuração de montagem | Instalação versátil de base/suporte de estaca |
| Flexibilidade de Posicionamento | Conjunto ajustável multidirecional |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários