| Markenname: | Kingconn |
| Modellnummer: | KC/CDSD |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | 18-25 |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
| Attribut | Detaillierte Beschreibung |
|---|---|
| Beleuchtungseinheit | Fortschrittliches Multi-Chip-LED-Array |
| Farboptionen | Fließender Spektrumzyklus / Festes Kaltweiß / Selektiver Farbton |
| Stromsammlung | Premium monokristalline Photovoltaikzelle |
| Energiespeicher | Integrierte Li-Ionen-Energiezelle (z. B. 2200 mAh) |
| Umweltschutz | Schutzart IP66 (vollständiger Staubschutz und hohe Wasserstrahlbeständigkeit) |
| Baumaterial | Polymere in technischer Qualität mit wetterbeständiger Oberfläche |
| Dauer der Energieernte | 5–7 Stunden optimale Sonneneinstrahlung |
| Betriebszeitraum | 10–15 Stunden Beleuchtung (variiert je nach ausgewähltem Modus) |
| Montagekonfiguration | Vielseitige Pfahlbasis-/Halterungsinstallation |
| Flexibilität bei der Positionierung | In mehrere Richtungen verstellbare Baugruppe |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen