| Nombre De La Marca: | Kingconn |
| Número De Modelo: | KC/CDSD |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | 18-25 |
| Condiciones De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 5000 unidades/mes |
| Atributo | Descripción detallada |
|---|---|
| Unidad de iluminación | Matriz LED multichip avanzada |
| Opciones de color | Ciclo de espectro fluido/blanco frío fijo/tono selectivo |
| Colección de energía | Célula fotovoltaica monocristalina premium |
| Almacenamiento de energía | Celda de energía de iones de litio integrada (p. ej., 2200 mAh) |
| Protección ambiental | Clasificación IP66 (protección completa contra la entrada de polvo y potente resistencia al chorro de agua) |
| Material de construcción | Polímeros de grado de ingeniería con acabado resistente a la intemperie |
| Duración de la recolección de energía | 5-7 horas de exposición óptima al sol |
| Período operativo | 10-15 horas de iluminación (varía según el modo seleccionado) |
| Configuración de montaje | Instalación versátil de base/soporte de estaca |
| Flexibilidad de posicionamiento | Conjunto ajustable multidireccional |
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas