| Nom De La Marque: | Kingconn |
| Numéro De Modèle: | KC/CDSD |
| Quantité Minimale De Commande: | 10 |
| Prix: | 18-25 |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces/mois |
| Attribut | Description détaillée |
|---|---|
| Unité d'éclairage | Réseau de LED multipuces avancé |
| Options de couleur | Cycle à spectre fluide / Blanc froid fixe / Teinte sélective |
| Collecte de puissance | Cellule photovoltaïque monocristalline haut de gamme |
| Stockage d'énergie | Cellule d'alimentation Li-ion intégrée (par exemple, 2 200 mAh) |
| Protection de l'environnement | Indice de protection IP66 (protection complète contre la poussière et puissante résistance aux jets d'eau) |
| Matériau de construction | Polymères de qualité technique avec finition résistante aux intempéries |
| Durée de la récolte d'énergie | 5 à 7 heures d'exposition optimale au soleil |
| Période opérationnelle | Éclairage de 10 à 15 heures (varie selon le mode sélectionné) |
| Configuration de montage | Installation polyvalente de base de piquet/support |
| Flexibilité de positionnement | Assemblage réglable multidirectionnel |
Note globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques