Système de stockage d'énergie solaire tout-en-un hors réseau LiFePO4
| Rated Power:: | 6KVA/6KW | Max PV Input Power:: | 9000W |
| AC Input:: | 30 V CA, 50/60 Hz automatique | AC Output:: | 220/240VAC ±5%, onde sinusoïdale pure |
| Transfer Switching time:: | 10 à 20 ms | Parallel function:: | NON |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Nominal Energy:: | 16kwh |
| Nominal Voltage:: | 51,2 V (16 S) | Nominal Capacity:: | 314Ah |
| LCD Screen:: | Oui | Net Weight:: | 122 kg |
| Product Dimension:: | 460×240×1040 millimètres | Protection Grade:: | IP21 |
| Operating Temp:: | -10 ℃ ~ +55 ℃ | Humidity:: | 5 à 90 % d'humidité relative |
| High Light: | Système de stockage d'énergie solaire hors réseau de 6 kW,Système de stockage à batterie Lifepo4 de 16 KWH,un onduleur solaire tout en un 230VAC |
||
Système de stockage solaire tout-en-un hors réseau, onduleur à onde sinusoïdale pure intégré de 6 kW et batterie LiFePO4 intégrée de 16 kWh. Entrée PV maximale de 9 kW, sortie CA de 230 V, idéal pour le secours à domicile, les maisons hors réseau, les zones sans alimentation. Hors réseau uniquement, ne prend pas en charge le réseau ; l'unité ne peut pas être mise en parallèle.






