6KW&16kWh All‑in‑One Off‑Grid Solar Energy Storage System LiFePO4 Battery Built‑in Inverter 230VAC
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Numéro de modèle:
6KW+16KWH
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
2
Prix:
contact us with more details
Conditions de paiement:
T/T
Caractéristiques
| Rated Power:: | 6KVA/6KW | Max PV Input Power:: | 9000W |
| AC Input:: | 30 V CA, 50/60 Hz automatique | AC Output:: | 220/240VAC ±5%, onde sinusoïdale pure |
| Transfer Switching time:: | 10 à 20 ms | Parallel function:: | NON |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Nominal Energy:: | 16kwh |
| Nominal Voltage:: | 51,2 V (16 S) | Nominal Capacity:: | 314Ah |
| LCD Screen:: | Oui | Net Weight:: | 122 kg |
| Product Dimension:: | 460×240×1040 millimètres | Protection Grade:: | IP21 |
| Operating Temp:: | -10 ℃ ~ +55 ℃ | Humidity:: | 5 à 90 % d'humidité relative |
| High Light: | 6KW off-grid solar energy storage system,16kWh LiFePO4 battery storage system,all-in-one solar inverter 230VAC |
||
Description du produit
Complete all‑in‑one off‑grid solar storage system, integrated 6KW pure sine wave inverter and built‑in 16kWh LiFePO4 battery. Max 9kW PV input, 230V AC output, ideal for home backup, off‑grid houses, power‑cut areas. Off‑grid only, not support grid‑tie; unit cannot be paralleled.