Sistema di accumulo di energia solare off-grid All-in-One da 6KW e 16kWh Batteria LiFePO4 con inverter integrato 230VAC
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Numero di modello:
6KW+16KWH
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
2
Prezzo:
contact us with more details
Condizioni di pagamento:
T/T
Specifiche
| Rated Power:: | 6KVA/6KW | Max PV Input Power:: | 9000W |
| AC Input:: | 30 V CA, 50/60 Hz automatico | AC Output:: | 220/240 V CA ±5%, Onda sinusoidale pura |
| Transfer Switching time:: | 10‑20 ms | Parallel function:: | NO |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Nominal Energy:: | 16KWh |
| Nominal Voltage:: | 51,2 V(16S) | Nominal Capacity:: | 314 Ah |
| LCD Screen:: | SÌ | Net Weight:: | 122 Kg |
| Product Dimension:: | 460×240×1040 millimetri | Protection Grade:: | IP21 |
| Operating Temp:: | ‑10℃ ~ +55℃ | Humidity:: | 5‑90% UR |
| High Light: | Sistema di accumulo di energia solare off-grid da 6KW,Sistema di accumulo della batteria Lifepo4 da 16KWH,Inverter solare all-in-one 230VAC |
||
Descrizione del prodotto
Sistema completo di accumulo solare all'interno di una sola rete, inverter di onde sinusoidali pure integrato da 6 kW e batteria LiFePO4 integrata da 16 kWh.aree di interruzione di corrente. solo off-grid, non supporta il collegamento alla rete; l'unità non può essere parallela.






