6KW i 16kWh Wszystko w Jednym System Magazynowania Energii Słonecznej Off-Grid Akumulator LiFePO4 Wbudowany Falownik 230VAC
| Rated Power:: | 6KVA/6KW | Max PV Input Power:: | 9000 W |
| AC Input:: | 30VAC, 50/60Hz auto | AC Output:: | 220/240VAC ±5%,czysta fala sinusoidalna |
| Transfer Switching time:: | 10–20 ms | Parallel function:: | NIE |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Nominal Energy:: | 16KWh |
| Nominal Voltage:: | 51,2 V (16 s) | Nominal Capacity:: | 314Ah |
| LCD Screen:: | Tak | Net Weight:: | 122 kg |
| Product Dimension:: | 460×240×1040 mm | Protection Grade:: | IP21 |
| Operating Temp:: | -10 ℃ ~ +55 ℃ | Humidity:: | 5–90% wilgotności względnej |
| High Light: | 6KW off-gridowy system magazynowania energii słonecznej,16kWh system magazynowania energii z akumulatorem LiFePO4,Falownik słoneczny wszystko w jednym 230VAC |
||
Kompletny system magazynowania energii słonecznej typu „wszystko w jednym” poza siecią, zintegrowany falownik sinusoidalny o mocy 6 kW i wbudowany akumulator LiFePO4 o pojemności 16 kWh. Maks. moc wejściowa fotowoltaiczna 9 kW, moc wyjściowa 230 V AC, idealne do zasilania rezerwowego w domu, domów bez sieci i obszarów pozbawionych prądu. Tylko poza siecią, nie obsługuje połączeń sieciowych; urządzenia nie można łączyć równolegle.






