6KW & 16kWh All-in-One netzunabhängiges Solar-Energiespeichersystem LiFePO4-Akku mit integriertem Wechselrichter 230VAC
| Rated Power:: | 6KVA / 6KW | Max PV Input Power:: | 9000W |
| AC Input:: | 30 VAC, 50/60 Hz automatisch | AC Output:: | 220/240VAC ±5%, reine Sinuswelle |
| Transfer Switching time:: | 10–20 ms | Parallel function:: | NEIN |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Nominal Energy:: | 16kwh |
| Nominal Voltage:: | 51,2 V (16 S) | Nominal Capacity:: | 314Ah |
| LCD Screen:: | Ja | Net Weight:: | 122 kg |
| Product Dimension:: | 460×240×1040 mm | Protection Grade:: | IP21 |
| Operating Temp:: | -10℃ ~ +55℃ | Humidity:: | 5–90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| High Light: | 6KW netzunabhängiges Solar-Energiespeichersystem,16KWH Lifepo4 Batteriespeicher,All-in-One Solarwechselrichter 230VAC |
||
Vollintegriertes Off-Grid-Solar-Speichersystem, integrierter 6-kW-Rein-Sinus-Wechselrichter und integrierter 16-kWh-LiFePO4-Akku. Max. 9 kW PV-Eingang, 230 V AC-Ausgang, ideal für Heim-Notstromversorgung, netzunabhängige Häuser, Gebiete mit Stromausfall. Nur Off-Grid, unterstützt keinen Netzanschluss; Einheit kann nicht parallel geschaltet werden.






