6KW y 16kWh Sistema de almacenamiento de energía solar todo en uno fuera de la red LiFePO4 Batería Inverter incorporado 230VAC
| Rated Power:: | 6KVA/6KW | Max PV Input Power:: | 9000W |
| AC Input:: | 30 VCA, 50/60 Hz automático | AC Output:: | 220/240VAC ±5%, onda sinusoidal pura |
| Transfer Switching time:: | 10‑20 ms | Parallel function:: | NO |
| Battery Type:: | LiFePO4 | Nominal Energy:: | 16kwh |
| Nominal Voltage:: | 51,2 V (16 S) | Nominal Capacity:: | 314Ah |
| LCD Screen:: | Sí | Net Weight:: | 122 kilos |
| Product Dimension:: | 460×240×1040 milímetros | Protection Grade:: | IP21 |
| Operating Temp:: | -10 ℃ ~ +55 ℃ | Humidity:: | 5‑90 % de humedad relativa |
| High Light: | Sistema de almacenamiento de energía solar fuera de la red de 6 kW,Sistema de almacenamiento de baterías Lifepo4 de 16 KWH,Inversor solar todo en uno de 230 VAC |
||
Completo sistema de almacenamiento solar todo en uno fuera de la red, inversor de onda sinusoidal pura integrado de 6 kW y batería LiFePO4 integrada de 16 kWh. Entrada fotovoltaica máxima de 9 kW, salida de 230 V CA, ideal para respaldo doméstico, casas aisladas de la red y áreas con cortes de energía. Solo fuera de la red, no admite conexión a la red; La unidad no se puede poner en paralelo.






