| Marchio: | Kingconn |
| Numero di modello: | KC-CL |
| MOQ: | 10 |
| Prezzo: | contact us with more details |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 8000pcs/mese |
Di seguito sono riportati i principali parametri tecnici dei lampioni solari, applicabili ai modelli da 80 W a 100 W, presentati in due colonne:
| Parametro | Descrizione delle specifiche |
|---|---|
| Nome del prodotto | Luci solari |
| Distanza di potenza | 80W - 100W |
| Tipo di pannello solare | Monocristallino o policristallino, ad alta efficienza |
| Tipo di batteria | Litio-ion, riutilizzabile |
| Capacità della batteria | Tipicamente 100Ah - 200Ah |
| Numero di perline a LED | 80-120 pcs, elevata efficienza luminosa |
| Luminanza (luminosità) | 8000 - 12000 ml |
| Funzione di monitoraggio | Opzionale, supporta visione notturna e telecomando |
| Distanza di monitoraggio | Fino a 50 metri, copertura a grande angolo |
| Classificazione di protezione | IP65, antipolvere e impermeabile |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
| Altezza di installazione | Consigliato 5-8 metri, personalizzabile |
| Tempo di ricarica | 6-8 ore (sotto sufficiente luce solare) |
| Tempo di illuminazione | 8-12 ore (regolabile in base alla modalità) |
| Controllo intelligente | Controllo della luce + controllo del tempo + sensore di movimento opzionale |
| Materiale | Corpo in alluminio pressofuso, copertura in vetro temperato |
![]()
![]()
Questa lampada solare integrata impermeabile IP65 offre un'eccellente prestazione antipolvere e impermeabile, garantendo un funzionamento stabile in ambienti difficili come forti piogge e tempeste di sabbia.Garantisce prestazioni affidabili a lungo termine, che lo rende una scelta ideale per le soluzioni di illuminazione esterna.
![]()
Valutazione complessiva
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni