| Markenname: | Kingconn |
| Modellnummer: | KC-CL |
| Mindestbestellmenge: | 10 |
| Preis: | contact us with more details |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 8000 Prozent/Monat |
Nachfolgend sind die wichtigsten technischen Parameter für Solarstraßenlaternen aufgeführt, die für Modelle mit einer Leistung von 80 W bis 100 W gelten und in einem zweispaltigen Format dargestellt werden:
| Parameterelement | Spezifikationsbeschreibung |
|---|---|
| Produktname | Solarstraßenlaterne |
| Leistungsbereich | 80W - 100W |
| Solarpanel-Typ | Monokristallin oder polykristallin, hoher Wirkungsgrad |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen, wiederverwendbar |
| Batteriekapazität | Typischerweise 100 Ah – 200 Ah |
| Anzahl der LED-Perlen | 80–120 Stück, hohe Lichtausbeute |
| Luminanz (Helligkeit) | 8000lm - 12000lm |
| Überwachungsfunktion | Optional, unterstützt Nachtsicht und Fernbedienung |
| Überwachungsentfernung | Bis zu 50 Meter, Weitwinkelabdeckung |
| Schutzklasse | IP65, staubdicht und wasserdicht |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Installationshöhe | Empfohlen 5-8 Meter, anpassbar |
| Ladezeit | 6-8 Stunden (bei ausreichend Sonnenlicht) |
| Beleuchtungszeit | 8–12 Stunden (je nach Modus einstellbar) |
| Intelligente Steuerung | Lichtsteuerung + Zeitsteuerung + Bewegungssensor optional |
| Material | Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckung aus gehärtetem Glas |
![]()
![]()
Diese wasserdichte integrierte Solar-Straßenlaterne gemäß IP65 bietet eine hervorragende Staub- und Wasserdichtigkeit und gewährleistet einen stabilen Betrieb in rauen Umgebungen wie starkem Regen und Sandstürmen. Es garantiert langfristig zuverlässige Leistung und ist somit die ideale Wahl für Außenbeleuchtungslösungen.
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen