| Nazwa Marki: | Kingconn |
| Numer modelu: | KC-CL |
| MOQ: | 10 |
| Cena: | contact us with more details |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 8000 sztuk/miesiąc |
Poniżej znajdują się najważniejsze parametry techniczne słonecznych lamp ulicznych, dotyczące modeli o mocy 80W - 100W, przedstawione w formacie dwukolumnowym:
| Element parametru | Specyfikacja Opis |
|---|---|
| Nazwa produktu | Słoneczna latarnia uliczna |
| Zakres mocy | 80 W - 100 W |
| Typ panelu słonecznego | Monokrystaliczny lub polikrystaliczny, wysoka wydajność |
| Typ baterii | Litowo-jonowy, wielokrotnego użytku |
| Pojemność baterii | Zwykle 100Ah - 200Ah |
| Liczba koralików LED | 80-120 szt., wysoka skuteczność świetlna |
| Luminancja (jasność) | 8000 mb - 12000 mb |
| Funkcja monitorowania | Opcjonalnie, obsługuje noktowizor i pilot |
| Odległość monitorowania | Do 50 metrów, szeroki kąt zasięgu |
| Ocena ochrony | IP65, pyłoszczelny i wodoodporny |
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
| Wysokość instalacji | Zalecane 5-8 metrów, konfigurowalne |
| Czas ładowania | 6-8 godzin (przy wystarczającym nasłonecznieniu) |
| Czas oświetlenia | 8-12 godzin (regulowane w zależności od trybu) |
| Inteligentne sterowanie | Sterowanie oświetleniem + sterowanie czasowe + czujnik ruchu Opcjonalnie |
| Tworzywo | Korpus z odlewanego ciśnieniowo aluminium, pokrywa ze szkła hartowanego |
![]()
![]()
Ta wodoodporna, zintegrowana słoneczna lampa uliczna o stopniu ochrony IP65 zapewnia doskonałą pyło i wodoodporność, zapewniając stabilną pracę w trudnych warunkach, takich jak ulewny deszcz i burze piaskowe. Gwarantuje długotrwałe i niezawodne działanie, co czyni go idealnym wyborem do rozwiązań oświetlenia zewnętrznego.
![]()
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje