| Nombre De La Marca: | Kingconn |
| Número De Modelo: | KC-CL |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 10 |
| Precio: | contact us with more details |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8000pcs/mes |
A continuación se detallan los parámetros técnicos clave para las farolas solares, aplicables a modelos de potencia de 80 W a 100 W, presentados en formato de dos columnas:
| Elemento de parámetro | Descripción de la especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Farola solar |
| Rango de potencia | 80W - 100W |
| Tipo de panel solar | Monocristalino o policristalino, alta eficiencia |
| Tipo de batería | Iones de litio, reutilizable |
| Capacidad de la batería | Normalmente 100Ah - 200Ah |
| Número de cuentas LED | 80-120 unidades, alta eficacia luminosa |
| Luminancia (brillo) | 8000 lm - 12000 lm |
| Función de monitoreo | Opcional, admite visión nocturna y control remoto |
| Distancia de monitoreo | Hasta 50 metros, cobertura gran angular |
| Clasificación de protección | IP65, a prueba de polvo e impermeable |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C a 60°C |
| Altura de instalación | Recomendado 5-8 metros, Personalizable |
| Tiempo de carga | 6-8 horas (bajo suficiente luz solar) |
| Tiempo de iluminación | 8-12 horas (ajustable según el modo) |
| Control inteligente | Control de luz + Control de tiempo + Sensor de movimiento Opcional |
| Material | Cuerpo de aluminio fundido a presión, cubierta de vidrio templado |
![]()
![]()
Esta farola solar integrada a prueba de agua IP65 ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo, lo que garantiza un funcionamiento estable en entornos hostiles como lluvias intensas y tormentas de arena. Garantiza un rendimiento confiable a largo plazo, lo que lo convierte en una opción ideal para soluciones de iluminación exterior.
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas