| Nome da marca: | Kingconn |
| Número do modelo: | KC-CL |
| Quantidade mínima: | 10 |
| Preço: | contact us with more details |
| Condições de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 8000pcs/mês |
A seguir apresentam-se os principais parâmetros técnicos dos candeeiros solares, aplicáveis aos modelos de potência de 80 W - 100 W, apresentados num formato de duas colunas:
| Parâmetro item | Descrição das especificações |
|---|---|
| Nome do produto | Luz solar de rua |
| Faixa de potência | 80 W - 100 W |
| Tipo de painel solar | Monocristalino ou policristalino, de elevada eficiência |
| Tipo de bateria | Litio-íon, reutilizável |
| Capacidade da bateria | Tipicamente 100Ah - 200Ah |
| Número de contas LED | 80-120 pcs, alta eficiência luminosa |
| Luminância (brilho) | 8000lm - 12000lm |
| Função de monitorização | Opcional, suporta visão noturna e controle remoto |
| Distância de monitorização | Até 50 metros, cobertura de grande angular |
| Classificação de protecção | IP65, à prova de pó e à prova de água |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 60°C |
| Altura da instalação | Recomenda-se 5-8 metros, personalizável |
| Tempo de carregamento | 6 a 8 horas (sob luz solar suficiente) |
| Tempo de iluminação | 8-12 horas (regulado em função do modo) |
| Controle inteligente | Controle de luz + controle de tempo + sensor de movimento opcional |
| Materiais | Corpo de alumínio fundido sob pressão, revestimento de vidro temperado |
![]()
![]()
Esta luz solar integrada à prova d'água IP65 oferece um excelente desempenho à prova de poeira e à prova d'água, garantindo uma operação estável em ambientes adversos, como chuvas fortes e tempestades de areia.Garante um desempenho fiável a longo prazo, tornando-a uma escolha ideal para soluções de iluminação exterior.
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários